Challenge PACA Valbonne - 13 oct 2013dim. 13/10/2013 20:18
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident.  Nom                         Texte1        Club                    Temps 



A  (20)          8.2 km  380 m   22 P      

   1     28151   ISCIUC Ivan                 H20-21-35     1307PR ACA AIX EN     1:06:44 
   2     19559   STOUFS Hans-gaël            H20-21-35     1307PR ACA AIX EN     1:12:35 
   3     21350   CHAMPIGNY Laurent           H20-21-35     8311AZ POLES          1:15:32 
   4     15855   MUSCARNERA Laurent          H20-21-35     1307PR ACA AIX EN     1:19:17 
   5     8446    GIACCHI Guillaume           H20-21-35     8311AZ POLES          1:19:32 
   6     16550   PAGE Quentin                H20-21-35     1307PR ACA AIX EN     1:20:38 
   7     28500   FONTAINE Arnaud             H40-45        0615AZ VSAO           1:30:01 
   8     20095   SCIORA Pierre               H20-21-35     8405PR CS PERTUIS     1:31:09 
   9     24278   MANOPOULOS Patrice          H20-21-35     1303PR MARCO          1:37:02 
  10     6689    ROZOUM Serguei              H50-55        0615AZ VSAO           1:41:08 
  11     26571   TOLSA Mathieu               H20-21-35     1303PR MARCO          1:45:25 
  12     1634    WESOLY Didier               H20-21-35     1307PR ACA AIX EN     1:45:59 
  13             CATANESE Eric               H40-45        Pass'O PassOrienta    1:48:04 
  14     28275   JONOT Baptiste              H20-21-35     0615AZ VSAO           1:49:35 
  15             NAHON David                 H40-45        Pass'O PassOrienta    1:55:29 
  16     0       GILLOT Emmanuel             H20-21-35     Pass'O PassOrienta    1:59:13 
  17             GARDEUX Matthieu            H20-21-35     Pass'O PassOrienta    2:15:19 
  18     26793   FABRE Isabelle              D20-21-35     0615AZ VSAO           2:17:05 
  19             COULON Gwenaelle            D20-21-35     Pass'O PassOrienta    2:21:52 
  20     28217   VOLKOV Andrey               H20-21-35     0615AZ VSAO           3:02:15 



B  (32)          6.2 km  270 m   21 P      

   1     12231   ELIAS Pierre                H40-45        1307PR ACA AIX EN       51:40 
   2     4033    ESTELA Olivier              H40-45        1307PR ACA AIX EN       58:21 
   3     28358   CERMAKOVA Kristyna          D20-21-35     0615AZ VSAO           1:01:59 
   4     19544   BOURDARIE Pascal            H40-45        1303PR MARCO          1:05:13 
   5     14950   SOGNO Martin                H16           1307PR ACA AIX EN     1:08:02 
   6     7554    TANNO Nathalie              D20-21-35     8319AZ TOULON SNat    1:11:55 
   7     16714   MONCLARD Jerome             H40-45        8405PR CS PERTUIS     1:17:45 
   8     11243   PARPAL Eric                 H40-45        8319AZ TOULON SNat    1:18:45 
   9     24505   CHOTARD Philippe            H40-45        0621AZ MouginsO       1:19:09 
  10     23457   SAY Christopher             H40-45        0615AZ VSAO           1:19:11 
  11     16056   MARI Olivier                H40-45        0615AZ VSAO           1:21:17 
  12     26613   DUDOUT Benoît               H40-45        1307PR ACA AIX EN     1:21:25 
  13     20395   NOMDEDEU Emilie             D20-21-35     1303PR MARCO          1:21:34 
  14     26651   BEARD Samuel                H18           0621AZ MouginsO       1:23:59 
  15     13799   KROL Helene                 D20-21-35     1307PR ACA AIX EN     1:24:49 
  16     0       BACQUE Cécile               D20-21-35     Pass'O PassOrienta    1:25:03 
  17     3871    MONJAUZE Marion             D20-21-35     8311AZ POLES          1:26:08 
  18     12837   ANGLARET Philippe           H40-45        8311AZ POLES          1:27:37 
  19     24079   AUTEM Olivier               H40-45        1307PR ACA AIX EN     1:27:43 
  20     20485   GIMENEZ Patrick             H40-45        1303PR MARCO          1:29:50 
  21             FORMELL Guillaume           H18           Pass'O PassOrienta    1:29:54 
  22     18074   SARRAT Bastien              H18           0615AZ VSAO           1:31:27 
  23             LATAPPY Corentin            H18           Pass'O PassOrienta    1:31:52 
  24     28359   GOLEA Cédric                So_B          1303PR MARCO          1:32:03 
  25     26178   BOISSIER Nicolas            H40-45        0615AZ VSAO           1:33:35 
  26     16590   BERRIEN Olivier             H40-45        1303PR MARCO          1:37:12 
  27     21979   DESPLANQUES Vincent         H40-45        0615AZ VSAO           1:37:43 
  28             LE BAS Carine               D20-21-35     Pass'O PassOrienta    1:37:47 
  29     5006    PORTET Frederic             H40-45        8405PR CS PERTUIS     1:43:12 
  30     25146   HAMILTON Humphrey           So_C          0621AZ MouginsO       1:49:42 
  31     26071   EININGER Celine             D20-21-35     0615AZ VSAO           1:49:48 
  32             FAZONI Rachel               D20-21-35     Pass'O PassOrienta    2:59:16 



C  (29)          4.8 km  220 m   15 P      

   1     17763   ELIAS Guilhem               H14           1307PR ACA AIX EN       49:30 
   2     779     HUE Daniel                  H50-55        8319AZ TOULON SNat      54:59 
   3             LOPEZ Serge                 H50_55        Pass'O PassOrienta      56:17 
   4     1658    SPANIER Luc                 H50-55        1307PR ACA AIX EN       59:00 
   5     3546    GIBIAT Frédéric             H50-55        8405PR CS PERTUIS     1:02:04 
   6             CHAVAGNAC Philippe          H50-55        Pass'O PassOrienta    1:10:55 
   7     23928   MOINE Valentin              H16           1307PR ACA AIX EN     1:11:45 
   8     64      FORMA Gilbert               So_C          0615AZ VSAO           1:14:37 
   9     11716   SECKLER Daniel              H50-55        1311PR Chat'O         1:15:31 
  10     8733    COULIER Francois            H50-55        8405PR CS PERTUIS     1:16:06 
  11     17679   FORTANE J-Marc              H50-55        1311PR Chat'O         1:20:06 
  12     1631    ROUX Michel                 H50-55        1307PR ACA AIX EN     1:22:42 
  13     25316   MUELLER Robert              H16           0621AZ MouginsO       1:27:25 
  14     10798   SIONNEAU Marc               H50-55        1303PR MARCO          1:28:52 
  15             JORDAN Bernard              So_C          Pass'O PassOrienta    1:34:07 
  16     17799   COQUIN Daniel               So_C          0621AZ MouginsO       1:35:24 
  17     1626    RANDAZZINI Pierre           H60+          1307PR ACA AIX EN     1:36:04 
  18     28693   LATIL Sébastien             So_C          1303PR MARCO          1:43:37 
  19     26649   BULGAKOV Artemiy            H16           0621AZ MouginsO       1:59:26 
  20     12421   SILVESTRO Bernard           H50-55        8319AZ TOULON SNat    2:11:54 
  21     27565   FLIN Christian              H50-55        0615AZ VSAO           2:17:15 
  22     15200   MARGOTTEAU Philippe         H50-55        8311AZ POLES          2:25:10 
  23     20914   ANDERSON Rick               H50-55        0621AZ MouginsO       2:32:41 
  24             EVE Denis                   H50-55        Pass'O PassOrienta    2:45:40 

         4617    HEYRIES Richard             H50-55        8311AZ POLES               pm 
         28362   MAHSEUR Hacene              So_C          1303PR MARCO               pm 
                 MIR Celine                  D20-21-35     Pass'O PassOrienta         pm 
         761     POMET Eric                  H50-55        8319AZ TOULON SNat         pm 
         3421    RICHARD Christian           H50-55        0615AZ VSAO                pm 



Cbis  (21)       4.7 km  220 m   14 P      

   1     16137   ELIAS Pauline               D16           1307PR ACA AIX EN     1:07:50 
   2     16589   BERRIEN Isabelle            D40-45        1303PR MARCO          1:10:08 
   3     1612    MARCON Sylvie               D50-55        1307PR ACA AIX EN     1:14:46 
   4     1447    ESCURET Andrea              D40-45        1307PR ACA AIX EN     1:15:25 
   5     17094   JUSSIAN Sylvie              D50-55        1307PR ACA AIX EN     1:17:21 
   6     4272    CLERC Anne                  D50-55        0404PR Balise 04      1:18:22 
   7     26515   MANOPOULOS Anne             D20-21-35     1303PR MARCO          1:21:19 
   8     22654   AMROUCHE Sandrine           D40-45        0615AZ VSAO           1:23:42 
   9     13850   CAGNARD Nathalie            D40-45        8311AZ POLES          1:24:39 
  10     16715   MONCLARD Valerie            D40-45        8405PR CS PERTUIS     1:33:00 
  11     25147   CLASS Alycia                D18           0621AZ MouginsO       1:34:40 
  12             ITASSE Anabelle             D40-45        Pass'O PassOrienta    1:41:41 
  13     26189   BOISSIER Cecile             D40-45        0615AZ VSAO           1:41:49 
  14     11053   COULIER Cathy               D50-55        8405PR CS PERTUIS     1:44:18 
  15     6324    PAILHE Isabelle             D40-45        0615AZ VSAO           1:48:12 
  16             TORMA Kamilla               D18           Pass'O PassOrienta    1:49:30 
  17     15390   BARTHELEMY Marianne         D40-45        1303PR MARCO          1:50:13 
  18     25032   CHAMPIGNY Laurence          D40-45        8311AZ POLES          1:54:38 
  19     18073   SARRAT Sophie               D40-45        0615AZ VSAO           1:57:17 
  20     22020   COLIN Marie-noel            D40-45        1311PR Chat'O         2:09:35 
  21     27563   TRUCCHI Laurence            D40-45        0615AZ VSAO           2:11:04 



D  (30)          4.3 km  200 m   16 P      

   1     5431    BOURGES Rene-Yves           H60+          1303PR MARCO            53:10 
   2     465     LOPEZ Alain                 H60+          1303PR MARCO          1:05:04 
   3     1739    CAMPOS J-Pierre             H60+          8302AZ DRACO          1:06:58 
   4     455     GUIGUET Michel              H60+          1303PR MARCO          1:11:14 
   5     3329    HICKMORE Brian              H60+          0621AZ MouginsO       1:11:27 
   6     1090    ANDRE Jean-Daniel           H60+          0404PR Balise 04      1:12:12 
   7     430     POUGET Francois             H60+          1303PR MARCO          1:18:13 
   8     3547    GIBIAT Danielle             D60+          8405PR CS PERTUIS     1:20:14 
   9     13110   MARGOTTEAU Ghislaine        D50-55        8311AZ POLES          1:22:32 
  10     19103   SEGONDY Pierre              H60+          8302AZ DRACO          1:22:54 
  11             FOLKESSON LööF Eva          D50-55        Pass'O PassOrienta    1:23:12 
  12     14786   LOPEZ Svetlana              D50-55        1303PR MARCO          1:25:43 
  13     27722   BONIVARDO BERNADETTE        D50-55        1303PR MARCO          1:29:36 
  14             LööF Bertil                 H60+          Pass'O PassOrienta    1:33:56 
  15     11054   COULIER Elena               D16           8405PR CS PERTUIS     1:35:30 
  16     19461   RAMSEYER Robert             H60+          1303PR MARCO          1:43:14 
  17             TEMPS Fanny                 D20-21-35     Pass'O PassOrienta    1:50:51 
  18     26650   YPSILANTI Esmeralda         D16           0621AZ MouginsO       1:52:31 
  19     778     HUE Sylvaine                D50-55        8319AZ TOULON SNat    2:00:59 
  20     454     GUIGUET Antoinette          D50-55        1303PR MARCO          2:03:52 
  21     10787   KOBRYN Marc                 H60+          1303PR MARCO          2:04:36 
  22             FLIN Fabienne               D40-45        Pass'O PassOrienta    2:06:54 
  23     25685   SABON Valérie               D50-55        1307PR ACA AIX EN     2:07:28 
  24     9059    GUINET Laurence             D50-55        0615AZ VSAO           2:13:12 
  25     19302   BRUN Helene                 D50-55        0621AZ MouginsO       2:19:52 
  26     17800   COQUIN Nathalie             So_D          0621AZ MouginsO       2:46:24 

         1416    CHAVERNAC Bruno             H60+          0615AZ VSAO                pm 
         28360   GOLEA Aude                  So_D          1303PR MARCO               pm 
                 MICHEL Isabelle             So_D          Pass'O PassOrienta         pm 
                 SILVESTRO Marie laure       So_D          Pass'O PassOrienta         pm 



E  (11)          3.1 km  130 m   13 P      

   1     22655   AMROUCHE Clément            H14           0615AZ VSAO             39:53 
   2     28486   DURIN Mathias               H14           0615AZ VSAO             45:48 
   3     24631   CHAMPIGNY Hélène            D12           8311AZ POLES            46:47 
   4     28487   DE LAJUDIE Maxime           H14           0615AZ VSAO             51:59 
   5     26190   BOISSIER Yaëlle             D14           0615AZ VSAO           1:13:14 
   6     27114   VIE YAEL                    H14           1303PR MARCO          1:19:28 
   7     28694   LATIL Déborah               D20-21-35     1303PR MARCO          1:20:51 
   8     16335   RAOUL Sylvie                D60+          0621AZ MouginsO       1:26:12 
   9     1628    ROUX Annie                  So_E          1307PR ACA AIX EN     2:23:28 

                 MOINE Valérie               D20-21-35     Pass'O PassOrienta         pm 
                 CAGNARD Romain              So_E          Pass'O PassOrienta         pm 



F  (18)          2.1 km  90 m   11 P       

   1     23125   AUTEM Hippolyte             H12           1307PR ACA AIX EN       18:29 
   2     22656   AMROUCHE Romain             H12           0615AZ VSAO             22:37 
   3     22006   BERRIEN Louis               H10           1303PR MARCO            25:33 
   4     20249   LOUVAT Titouan              H10           0615AZ VSAO             26:27 
   5     26158   MARTY Zoé                   D12           0615AZ VSAO             29:01 
   6     26191   BOISSIER Anouk              D10           0615AZ VSAO             29:39 
   7     18160   PORTET Lilou                D10           8405PR CS PERTUIS       30:48 
   8             BLUM Hugo                   So_F          Pass'O PassOrienta      31:40 
   9     25031   CHAMPIGNY Olivier           H10           8311AZ POLES            35:26 
  10     24897   SARRAT Louise               D12           0615AZ VSAO             36:16 
  11             NAHON Ethan                 H10           Pass'O PassOrienta      36:22 
  12             MARTY Lulubelle             D10           Pass'O PassOrienta      36:43 
  13     26298   MATHIEU Saivaly             D12           0615AZ VSAO             38:39 
  14             CHOTARD Kerryan             H10           Pass'O PassOrienta      45:47 
  15             TRIMBOLI Maxime             H10           Pass'O PassOrienta      47:56 
  16     27796   SAY Maïlys                  D10           0615AZ VSAO             49:18 
  17             DIJOLS Clémentine           D10           Pass'O PassOrienta    1:01:40 

         27135   DELAPLAGNE Tom              H12           1303PR MARCO               pm 



Jal  (12)        1.8 km  90 m   8 P        

   1     24880   LOUVAT Juna                 Jal           0615AZ VSAO             14:49 
   2     26192   BOISSIER Eliott             Jal           0615AZ VSAO             15:53 
   3             GUERINEAU Yann              H10           Pass'O PassOrienta      16:46 
   4             NICOLAS Tilloé              H10           Pass'O PassOrienta      16:54 
   5             NICOLAS Helian              H10           Pass'O PassOrienta      17:51 
   6     26516   MANOPOULOS Juliette         Jal           1303PR MARCO            18:34 
   7     25026   AUTEM Camille               Jal           1307PR ACA AIX EN       21:10 
   8     28361   GOLEA Adrien                Jal           1303PR MARCO            22:00 
   9             DIJOLS William              H10           Pass'O PassOrienta      23:43 
  10     28695   LATIL Maieul                Jal           1303PR MARCO            25:05 
  11     28696   LATIL Camille               Jal           1303PR MARCO            25:29 
  12     27739   LOUVAT Maé                  Jal           0615AZ VSAO             30:30