Classement général du CO'Tour 2010

Dernière mise à jours : 23/06/2010

[DSE] [HSE] [JEUN]

DSE^
Cls  Nom                            Club        Total points   3 meilleures étapes    Etapes: n°1   n°2   n°3   n°4   n°5  
  1. Aurelie CHAPILLON              0615 VSAO         300        100   100   100                0     0   100   100   100  
  2. Ellen KASTENSSON               0615 VSAO         290        100    95    95               95   100    86    95    95  
  3. Annie LORRE                    0615 VSAO         285        100    95    90              100    95    90    90     0  
  4. Valerie ARTAUD                 Pass'O            262         90    90    82                5    90    82     5    90  
  5. Audrey SAMPIC                  Pass'O            241         86    79    76               76    53    79    86    74  
  6. Caroline VISENTIN              Pass VSAO         219         86    82    51               82     0    51     0    86  
  7. Fabienne CORTESOGNO            Pass VSAO         216         82    74    60               54    60    74     0    82  
  8. Camille SARRAT                 0615 VSAO         180         60    60    60               60    55    60     0    60  
  9. Anne Emmanuelle RAMOND         Pass'O            176         76    52    48                0    52    48     0    76  
 10. Ophelie COURTOIS               0615 VSAO         174         60    57    57               57     0    57    60     0  
 11. Agnes DUCHANGE                 Pass VSAO         173         71    54    48               47    48    71    54     0  
 12. Sophie LARRIBEAU               Pass'O            172         86    86     0               86    86     0     0     0  
 13. Catherine SENG                 Pass'O            169         57    57    55                0    57    55     0    57  
 14. Lotta KASTENSSON               0615 VSAO         166         57    55    54               57    54    52    51    55  
 15. Yasmine OLIVERO                Pass'O            159         82    72     5                0     5     5    82    72  
 16. Rebecca DAVID                  0615 VSAO         159         82    72     5               72    82     5     0     0  
 17. Isabelle FABRE                 Pass'O            158         79    79     0               79     0     0     0    79  
 18. Isabelle SAVARY                Pass'O            155         57    49    49               49    49    42    57     5  
 19. Caroline ROELS                 Pass VSAO         155         52    52    51                5    51     0    52    52  
 19. Céline EININGER                Pass'O            155         79    71     5                0     5     5    79    71  
 21. Sandra CAVALLO                 Pass'O            151         79    72     0                0    79    72     0     0  
 22. Marion DUMAZY                  Pass'O            150         53    51    46               51    40    46    53     0  
 23. Magalie MAZUYER                Pass VSAO         147         52    50    45               52    39    45    50     0  
 24. Camilla RüEGG                  Pass'O            147         53    48    46               48    46    53     0     0  
 25. Annie BAUDOIN                  0615 VSAO         146         53    49    44               44    43    43    49    53  
 26. Aurélie DARNAUD                Pass'O            144         50    49    45               45    50    49     0     0  
 27. Gwenaëlle BEYLS                0615 VSAO         140         49    47    44               41    44    47     5    49  
 28. Geneviève BUISSON              0615 VSAO         136         54    42    40                0    42    40     0    54  
 29. Viviane SAUVAGE                Pass'O            116         71    45     0               71    45     0     0     0  
 30. Fanny COSPAIN                  Pass'O            105         95     5     5                5     0    95     5     0  
 31. Isabelle DECROIX               Pass'O             96         50    41     5               50     0    41     0     5  
 31. Michele MCCANN                 Pass'O             96         50    41     5                5    41     0     0    50  
 33. Agnieszka KONIOR               Pass'O             90         90     0     0               90     0     0     0     0  
 34. Christelle ARLAUD              Pass'O             87         44    43     0               43     0    44     0     0  
 35. Nathalie GRIPPI                Pass'O             76         76     0     0                0     0    76     0     0  
 35. Sandrine PINACOLO              Pass'O             76         76     0     0                0    76     0     0     0  
 37. Sandrine BOURGUIGNON           Pass'O             75         70     5     0                0     0    70     0     5  
 38. Sandrine FOUBERT               Pass'O             74         74     0     0               74     0     0     0     0  
 39. Ghislaine DEGUIGNET            Pass'O             70         70     0     0                0     0     0     0    70  
 40. Marie-line BRUNET              0615 VSAO          63         53     5     5               53     0     5     0     5  
 41. Anne BENOIT                    0615 VSAO          55         55     0     0                0     0     0    55     0  
 42. Sandie DELAGE                  Pass'O             54         54     0     0                0     0    54     0     0  
 43. Chloé SARCO                    Pass               51         51     0     0                0     0     0     0    51  
 44. Elodie POSTIC                  Pass'O             50         50     0     0                0     0    50     0     0  
 45. Laura JONES                    Pass'O             48         48     0     0                0     0     0    48     0  
 46. Léa GIVET                      Pass'O             47         47     0     0                0    47     0     0     0  
 47. Fiorella CHOUILLOU             Pass VSAO          46         46     0     0               46     0     0     0     0  
 48. Florine DUFFAUD                Pass'O             42         42     0     0               42     0     0     0     0  
 49. Gigi PEYRE                     Pass'O             10          5     5     0                0     5     5     0     0  
 50. Annik LESTEVEN                 Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     5     0  
 50. Guillemette KNIPPING           Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     0     5  
 50. Gwenaelle HAIZE                Pass'O              5          5     0     0                0     5     0     0     0  
 50. Marie France FOREY             Pass'O              5          5     0     0                0     5     0     0     0  
HSE^
Cls  Nom                            Club        Total points   3 meilleures étapes    Etapes: n°1   n°2   n°3   n°4   n°5  
  1. Christophe SARRAT              0615 VSAO         290        100   100    90               90   100   100    90    76  
  2. Thomas FOREY                   0615 VSAO         285         95    95    95               95    95    90    95    95  
  3. Gaetan FERRANDO                0615 VSAO         285        100    95    90                0     0    95   100    90  
  4. Antoine CALANDO                0615 VSAO         262         90    86    86               86    90    57    86    71  
  5. Jens KASTENSSON                0615 VSAO         256        100    82    74              100     0    82     0    74  
  6. Stéphane DABIN                 0615 VSAO         244         86    79    79               71    86    79    74    79  
  7. Guillaume DRIN                 0615 VSAO         232         82    82    68               82    68     0    68    82  
  8. Arnaud FONTAINE                Pass VSAO         227         82    76    69               54    82    69    76    66  
  9. Stephane FROIDUROT             Pass VSAO         224         82    72    70                0    70    64    82    72  
 10. Nicolas BONNEAU                Pass VSAO         224         79    76    69               76    63    61    79    69  
 11. Sylvain DEHORS                 Pass VSAO         220         76    72    72               72    76    72     5    61  
 12. Nicolas BEYLS                  0615 VSAO         219         74    74    71               74    71    74     5    64  
 13. Anders BUHRé                   0615 VSAO         218         79    70    69               79    69     0    70    65  
 14. Jean-Sébastien GIAI            Pass'O            212         72    70    70               70    58    70    72    53  
 15. Aurelien MEROUR                0615 VSAO         207         71    69    67               69    67    71     0    45  
 16. Arnaud AZOCAR                  0615 VSAO         206         71    68    67                5    61    68    71    67  
 17. François GUETIN                0615 VSAO         204         72    68    64               68    72     0    64    63  
 18. David CORTESOGNO               Pass'O            195         67    66    62               57    66    67     0    62  
 19. David NAHON                    Pass VSAO         192         86    64    42               42    64    41     0    86  
 20. Denis PASCAL                   0615 VSAO         191         70    62    59               59     5    62     0    70  
 21. Gilles DALLE                   0615 VSAO         190         66    65    59               66    59    65     5     5  
 22. Alex SY                        Pass'O            188         65    63    60               58    60    63    65    56  
 23. Frederic CHEVREAU              0615 VSAO         180         62    61    57               51    62    56    61    57  
 24. Thomas BALAY                   0615 VSAO         176        100    76     0                0     0    76     0   100  
 25. René BON                       8302 DRACO        172         60    57    55               60     0    57     0    55  
 26. Mikko KARHUNEN                 Pass VSAO         171         65    55    51               65    51    55     0     5  
 27. Joel FERRIER                   0621 Mougins      168         69    50    49               49    50    49    69     0  
 28. Alain RICHAUD                  8302 DRACO        167         57    56    54               56    57    47     0    54  
 29. Jean-claude REPETTO            Pass VSAO         165         63    52    50               48    52    38    63    50  
 30. Jean-Claude RESSE              Pass'O            162         57    54    51               57     0    54     0    51  
 31. Franck AGNONA                  Pass VSAO         160         86    74     0                0    74    86     0     0  
 32. Jean Paul BAUDOIN              0615 VSAO         159         62    50    47               47     0    50    62    37  
 33. Didier AMROUCHE                0621 Mougins      156         66    46    44               44    46    35    66    35  
 34. Amael FERRANDO                 Pass'O            150         67    49    34                5    49    33    67    34  
 35. Yoan VAN KAAM                  0615 VSAO         145         54    51    40               40    54    51     0     0  
 36. Pascal HUGUES                  Pass'O            142         52    48    42               52     5    48     0    42  
 37. Thomas CAGNASSO                Pass'O            140         57    43    40                0    57    40     0    43  
 38. Christian RICHARD              0615 VSAO         133         50    44    39               50    44    37     5    39  
 39. David CASSUS                   0615 VSAO         133         55    44    34               34    55     0     0    44  
 40. Philippe CHOTARD               Pass'O            130         66    59     5                5     0    66     5    59  
 41. Emmanuel GILLOT                Pass VSAO         126         59    42    25                5    42     0    59    25  
 42. Vincent LANGEARD               0615 VSAO         126         67    59     0               67     0    59     0     0  
 43. Sigurd RINDE                   0621 Mougins      125         46    41    38               41     0    46     5    38  
 44. Jean-Pascal DECROIX            Pass'O            125         65    60     0                0    65    60     0     0  
 45. Denis DESPLANQUES              0615 VSAO         123         68    55     0                0     0    55     0    68  
 46. Matthieu GARDEUX               Pass VSAO         121         53    39    29               39     5    29     0    53  
 47. Hugo BOURGEOIS                 Pass'O            120         62    58     0               62     0    58     0     0  
 47. Maxime ENEE                    Pass'O            120         60    55     5                0     0    55     5    60  
 49. Michel OPPEDISANO              0615 VSAO         117         64    53     0               64    53     0     0     0  
 50. Clement MATHIEU                Pass'O            116         45    39    32               32    45    39     0     0  
 51. François BEYLS                 0615 VSAO         112         47    33    32               33    47    32     0     0  
 52. Thierry RADISSE                0615 VSAO         111         43    35    33               35    43    31     0    33  
 53. Jérôme BEGARIE                 0615 VSAO         111         63    48     0               63    48     0     0     0  
 54. David LOUTREL                  0615 VSAO         108         52    51     5                0     0    52     5    51  
 55. Daniel COQUIN                  0621 Mougins      100         41    30    29                0    41    30     0    29  
 56. Thomas CABARET                 Pass'O             96         60    36     0                0    60     0     0    36  
 57. Laurent MARKARIAN              Pass'O             94         58    36     0                0     0    36     0    58  
 58. Xavier FABRE                   Pass'O             92         49    43     0                0     0    43     0    49  
 59. Dominique RICHARD              0615 VSAO          87         48    34     5                0     0    34     5    48  
 60. Cyril EININGER                 Pass'O             86         58    23     5                0     0     5    58    23  
 60. Franck MOREZ                   Pass'O             86         45    41     0                0     0    45     0    41  
 62. Gilles BOURGEOIS               8315 Frejus O      84         79     5     0                0    79     5     0     0  
 63. Daniel COURT                   Pass'O             72         42    30     0                0     0    42     0    30  
 63. Vincent MAZAN                  Pass'O             72         45    27     0               45     0     0     0    27  
 65. Jeremy FIERSTONE               Pass'O             66         38    28     0                0    38    28     0     0  
 66. Philippe DEBIOL                0615 VSAO          61         61     0     0               61     0     0     0     0  
 67. Arnaud DAGUERRE                0615 VSAO          60         60     0     0                0     0    60     0     0  
 67. David JUSTE                    Pass'O             60         60     0     0                0     0     0     0    60  
 67. Jose LEAL SANCHEZ              0615 VSAO          60         60     0     0               60     0     0     0     0  
 67. Marcel POSTIC                  Pass'O             60         55     5     0                5     0    55     0     0  
 67. Romaric SALVAT                 Pass'O             60         60     0     0                0     0     0    60     0  
 67. Thomas THOMAS                  Pass'O             60         60     0     0                0     0     0    60     0  
 73. Livio RATI                     Pass'O             57         57     0     0                0     0     0     0    57  
 73. Olivier MAZUYER                Pass'O             57         57     0     0                0     0     0    57     0  
 75. Nicolas GIAFFERRI              Pass'O             56         56     0     0               56     0     0     0     0  
 75. Philippe WEBER                 Pass'O             56         56     0     0                0    56     0     0     0  
 77. Eric ALEXANDRE                 Pass'O             55         55     0     0                0    55     0     0     0  
 77. Olivier MARTY                  Pass'O             55         55     0     0                0     0     0     0    55  
 79. Jerome MEYNET                  Pass'O             54         54     0     0                0     0     0     0    54  
 80. Antoine BOUYER                 Pass'O             53         53     0     0               53     0     0     0     0  
 80. Rajendra JAIN                  Pass'O             53         53     0     0                0     0    53     0     0  
 82. Jan-ulf KARLSSON               Pass VSAO          52         52     0     0                0     0     0     0    52  
 82. Lilian SENESCAL                Pass'O             52         52     0     0                0     0     0     0    52  
 84. Dominique SARCO                Pass'O             50         50     0     0                0     0     0     0    50  
 85. Steve ROYEN                    Pass               49         49     0     0                0     0     0     0    49  
 85. Yann THOMASSON                 0615 VSAO          49         44     5     0                0     0    44     5     0  
 87. Philippe CURIEN                Pass'O             48         43     5     0               43     5     0     0     0  
 88. David FILLION                  Pass'O             47         47     0     0                0     0     0     0    47  
 89. Fabien LAMOURETTE              Pass'O             46         46     0     0               46     0     0     0     0  
 89. Vincent PRIEUX                 Pass'O             46         46     0     0                0     0     0     0    46  
 91. Julien LIVOLSI                 Pass'O             40         40     0     0                0     0     0     0    40  
 91. Nicolas VEAU                   Pass'O             40         40     0     0                0    40     0     0     0  
 93. Lionel HOELLINGER              Pass'O             39         39     0     0                0    39     0     0     0  
 94. Brian HICKMORE                 0621 Mougins       38         38     0     0               38     0     0     0     0  
 95. Laurent SIMON                  Pass'O             37         37     0     0                0    37     0     0     0  
 95. Nicolas ROIRAND                Pass'O             37         37     0     0               37     0     0     0     0  
 97. Gerard LOPEZ                   Pass'O             36         36     0     0               36     0     0     0     0  
 98. Bala SIVAGNANAM                Pass'O             32         32     0     0                0     0     0     0    32  
 98. Patrick SZNAIDER               0615 VSAO          32         22     5     5                5     5     0     0    22  
100. André BALDACCI                 Pass'O             31         31     0     0               31     0     0     0     0  
100. Stephane MORI                  Pass'O             31         26     5     0                0     0     0     5    26  
100. Vincent DESPLANQUES            Pass'O             31         31     0     0                0     0     0     0    31  
103. Pierre RIVIER                  Pass'O             28         28     0     0                0     0     0     0    28  
104. Cédric TORCQ                   Pass'O             27         27     0     0                0     0    27     0     0  
105. Pascal JOURDAN                 Pass'O             26         26     0     0                0     0    26     0     0  
106. Axel ROSS                      Pass'O             24         24     0     0                0     0     0     0    24  
107. Patrick FRANZA                 Pass'O             21         21     0     0                0     0     0     0    21  
108. Bastien CRIST                  Pass'O              5          5     0     0                0     5     0     0     0  
108. BEDEZ SOZZI                    Pass'O              5          5     0     0                5     0     0     0     0  
108. Christian SANGUINET            Pass'O              5          5     0     0                5     0     0     0     0  
108. Gerald COSTE                   Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     5     0  
108. Gilles MARABEUF                Pass'O              5          5     0     0                5     0     0     0     0  
108. Olivier JEAN                   Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     5     0  
JEUN^
Cls  Nom                            Club        Total points   3 meilleures étapes    Etapes: n°1   n°2   n°3   n°4   n°5  
  1. Arthur DAVID                   0615 VSAO         201        100    52    49              100     5    52     0    49  
  2. Bastien SARRAT                 0615 VSAO         177         60    60    57                0     0    57    60    60  
  3. Mael FONTAINE                  Pass'O            175         60    60    55                0    60    60     0    55  
  4. Ambre GUETIN                   0615 VSAO         171         57    57    57               57    57     0     0    57  
  5. Mathilde BEYLS                 0615 VSAO         170         60    55    55               60    55    55     0    50  
  6. Adriano DOMICOLO               Pass'O            166         57    55    54               55    54    54    57    52  
  7. Clément AMROUCHE               0621 Mougins      150         54    50    46               54     0    50     5    46  
  8. Jean-Mathis DECROIX            Pass'O            106         53    53     0                0     0    53     0    53  
  8. Natasha DAVID                  Pass'O            106         53    48     5               53     0     5     0    48  
 10. Hedda KASTENSSON               0615 VSAO         105         53    47     5                5    53     0     0    47  
 11. Mael SIVAGNANAM                Pass'O            103         52    51     0                0    52    51     0     0  
 12. Valentin HUGUES                Pass'O            102         51    51     0                0    51     0     0    51  
 13. Clément DESPLANQUES            9801 Nouméa        54         54     0     0                0     0     0     0    54  

VSAO - 2010 - http://www.vsaorientation.com/